BABAK I
No | Tanggal | Klub | Skor | Klub | | |
1 | 29 Agustus 1993 | Lecce | 0 | 1 | Milan | |
2 | 05 September 1993 | Milan | 1 | 0 | Genoa | |
3 | 08 September 1993 | Piacenza | 0 | 0 | Milan | |
4 | 12 September 1993 | Milan | 2 | 0 | Atalanta | |
5 | 19 September 1993 | Milan | 2 | 0 | Roma | |
6 | 26 September 1993 | Cremonese | 0 | 2 | Milan | |
7 | 03 Oktober 1993 | Milan | 0 | 0 | Lazio | |
8 | 17 Oktober 1993 | Foggia | 1 | 1 | Milan | |
9 | 24 Oktober 1993 | Milan | 1 | 1 | Juventus | |
10 | 31 Oktober 1993 | Sampdoria | 3 | 2 | Milan | |
11 | 07 November 1993 | Inter | 1 | 2 | Milan | |
12 | 21 November 1993 | Milan | 2 | 1 | Napoli | |
13 | 28 November 1993 | Parma | 0 | 0 | Milan | |
14 | 05 Desember 1993 | Milan | 1 | 0 | Torino | |
15 | 12 Desember 1993 | Udinese | 0 | 0 | Milan | |
16 | 19 Desember 1993 | Milan | 2 | 1 | Cagliari | |
17 | 02 Januari 1994 | Reggiana | 0 | 1 | Milan | |
| | | | | | |
| | | | | | |
BABAK II
No | Tanggal | Klub | Skor | Klub | | |
18 | 09 Januari 1994 | Milan | 0 | 0 | Lecce | |
19 | 16 Januari 1994 | Genoa | 0 | 0 | Milan | |
20 | 23 Januari 1994 | Milan | 2 | 0 | Piacenza | |
21 | 30 Januari 1994 | Atalanta | 0 | 1 | Milan | |
22 | 06 Februari 1994 | Roma | 0 | 2 | Milan | |
23 | 13 Februari 1994 | Milan | 1 | 0 | Cremonese | |
24 | 20 Februari 1994 | Lazio | 0 | 1 | Milan | |
25 | 27 Februari 1994 | Milan | 2 | 1 | Foggia | |
26 | 06 Maret 1994 | Juventus | 0 | 1 | Milan | |
27 | 13 Maret 1994 | Milan | 1 | 0 | Sampdoria | |
28 | 20 Maret 1994 | Milan | 2 | 1 | Inter | |
29 | 27 Maret 1994 | Napoli | 1 | 0 | Milan | |
30 | 04 April 1994 | Milan | 1 | 1 | Parma | |
31 | 10 April 1994 | Torino | 0 | 0 | Milan | |
32 | 17 April 1994 | Milan | 2 | 2 | Udinese | |
33 | 24 April 1994 | Cagliari | 0 | 0 | Milan | |
34 | 01 Mei 1994 | Milan | 0 | 1 | Reggiana | |
| | | | | | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar