Babak Kualifikasi
09 Agustus 2000 Milan vs Dinamo Zagreb = 3 – 1 | 22 Agustus 2000 Dinamo Zagreb vs Milan = 0 – 3 |
Babak I Grup H
13 September 2000 Milan vs Besiktas = 4 – 1 | 18 Oktober 2000 Milan vs Barcelona = 3 – 3 |
19 September 2000 Leeds United vs Milan = 1 – 0 | 24 Oktober 2000 Besiktas vs Milan = 0 – 2 |
26 September 2000 Barcelona vs Milan = 0 – 2 | 08 November 2000 Milan vs Leeds United = 1 – 1 |
Klasemen Grup H
No | Klub | M | M | S | K | Goal | Sel | Poin | |
1 | AC Milan | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 11 |
2 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 |
3 | Barcelona | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 8 |
4 | Besiktas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 17 | -13 | 4 |
Babak II Grup B
21 November 2000 Milan vs Galatasaray = 2 – 2 | 20 Februari 2001 PSG vs Milan = 1 – 1 |
06 Desember 2000 Deportivo La Coruna vs Milan = 0 – 1 | 07 Maret 2001 Galatasaray vs Milan = 2 – 0 |
14 Februari 2001 Milan vs PSG = 1 – 1 | 13 Maret 2001 Milan vs Deportivo La Coruna = 1 – 1 |
No | Klub | M | M | S | K | Goal | Sel | Poin | |
1 | Deportivo La Coruna | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 10 |
2 | Galatasaray | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
3 | AC Milan | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
4 | Paris Saint-Germain (PSG) | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 5 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar