Babak Kualifikasi
14 Agustus 2002 Milan vs Slovan Liberec = 1 – 0 | 28 Agustus 2002 Slovan Liberec vs Milan = 2 – 1 |
Babak I Grup G
18 September 2002 Milan vs RC Lens = 2 – 1 | 23 Oktober 2002 Milan vs Bayern Munchen = 2 – 1 |
24 September 2002 Deportivo La Coruna vs Milan = 0 – 4 | 29 Oktober 2002 RC Lens vs Milan = 2 – 1 |
01 Oktober 2002 Bayern Munchen vs Milan = 1 – 2 | 13 November 2002 Milan vs Deportivo La Coruna = 1 – 2 |
No | Klub | M | M | S | K | Goal | Sel | Poin | |
1 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
2 | Deportivo La Coruna | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 12 |
3 | RC Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 |
4 | Bayern Munchen | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 2 |
Babak II Grup C.
26 November 2002 Milan vs Real Madrid = 1 – 0 | 25 Februari 2003 Lokomotiv Moskow vs Milan = 0 – 1 |
11 Desember 2002 Borrusia Dortmund vs Milan = 0 – 1 | 12 Maret 2003 Real Madrid vs Milan = 3 – 1 |
19 Februari 2003 Milan vs Lokomotiv Moskow = 1 – 0 | 18 Maret 2003 Milan vs Borrusia Dortmund = 0 – 1 |
No | Klub | M | M | S | K | Goal | Sel | Poin | |
1 | AC Milan | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 12 |
2 | Real Madrid | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 |
3 | Borrusia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 10 |
4 | Lokomotiv Moskow | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 1 |
Babak Perempat Final
08 April 2003 Ajax Amsterdam vs Milan = 0 – 0 | 23 April 2003 Milan vs Ajax Amsterdam = 3 – 2 |
Babak Semi Final
07 Mei 2003 Milan vs Internazionale = 0 – 0 | 13 Mei 2003 Internazionale vs Milan = 1 – 1 |
Babak Final
28 Mei 2003 Milan vs Juventus = 0 – 0 (3-2 Penalti) | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar